Wodsee elektronik Limited
Ekleme: No.8 bina, Yujing sanayi bölgesi, No.18 Dalingshan Road, Tianhe District, Guangzhou, Çin 510620
Tel: + 86-020-82169672
Cep telefonu: + 86-13660626672
Faks: + 86-020-32359263
E-posta:info@wodsee.com
Web sitesi:www.wodsee.com
Skype: fiona.wodsee
WIPHAT-SA60 hareket algılama ağ akıllı mermi açık 60m IR led mesafe varifocal otomatik yakınlaştırma IP cctv cameraFeatures sıkıştırma: H.265/MJPEG/H.264 destek mobil r
WODSEE en iyi wiphat-sa60 hareket algılama ağ akıllı mermi açık 60 m IR led mesafe varifocal otomatik yakınlaştırma IP cctv kamera üreticileri ve tedarikçileri ve biz ünlü markalardan biri. Yüksek kalite ve en yeni ürünleri CE Belgelendirme bizim fabrika ile toptan veya satın alabilirsiniz.
WIPHAT-SA60 hareket algılama ağ akıllı mermi açık 60m IR led mesafe varifocal otomatik yakınlaştırma IP cctv kamera
Özellikleri
Sıkıştırma: H.265/MJPEG/H.264
Destek telefon uzaktan kumanda
Hikvision özel iletişim kuralı ile uyumlu
Akıllı düşük aydınlatma; Akıllı yatırım Getirisi (4 yatırım Getirisi bölgesi)
Ücretsiz P2P; ONVIF2.4; BLC; 3D-DNR; DEFOG; DVD
İsteğe bağlı işlev:
* POE, ses girişi ve çıkışı, Alarm girişi, Micro SD kart, WiFi.
Modeli | WIPH20AT- SA60 | WIPH30AT- SA60 | WIPH50AT- SA60 | WIPH20SAT- SA60 | WIPH20PAT- SA60 | ||||
Sensör/DSP | HI3516D + OV2718 | HI3516D + OV4689 | HI3516D + OV5689 | HI3516D + Sony291 Staris | HI3516D + Panasonic 34229 | ||||
Gündüz/gece | ICR | ||||||||
Objektif | 2. 8-12mm zum objektif motorlu | ||||||||
IR LED | 12 * 8pcs | ||||||||
IR mesafe | 70, | ||||||||
Beyaz dengesi | Manuel/otomatik | ||||||||
OSD | EVET | ||||||||
diğerleri | 1080p | Akıllı düşük aydınlatma | Akıllı düşük aydınlatma | 1080p | SÜPER WDR VE HLC | ||||
VIDEO | |||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
Megapiksel | 2.0 megapiksel | 3.0 megapixel | 5.0 megapiksel çözünürlüklü | 2.0 megapiksel | 2.1 megapiksel | ||||
Kare hızı | 25 / 30FPS | ||||||||
Bit hızı | 32Kpbs ~ 16Mpbs (ayarlanabilir), CBR/VBR | ||||||||
AUDIO(Optiona) | |||||||||
AĞ | |||||||||
İletişim kuralı | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, UDP, RTP, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP, vs | ||||||||
4G standardı | TDD-LTE/FDD-LTE, WCDMA | ||||||||
Uyum | ONVIF 2.4 | ||||||||
PC istemci ve tarayıcı | mCMS, yani, danale | ||||||||
Hareket eden telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||
ARABİRİMİ | |||||||||
Video çıkışı | RJ45 | ||||||||
LAN | 1 RJ45 10/100 ethernet yuvası | ||||||||
UIM SIM kart yuvası | 1pcs | ||||||||
4G anten | 1pcs | ||||||||
Micro SD kart yuvası | 1pcs | ||||||||
GENEL | |||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10 C ~ + 50 C | ||||||||
Çalışma nem oranı | 0% ~ 90% | ||||||||
Güç kaynağı | DC12V / 9.6W max. | ||||||||
Boyut | |||||||||
Ağırlık |